广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
F4-72型(xing)玻璃钢(gang)离心风(feng)机可输(shu)送(song)含(han)酸碱成(cheng)分及化(hua)学成(cheng)分的腐蚀性气体(ti)。所(suo)输(shu)送(song)气体(ti)不(bu)允许含(han)有粘(zhan)性物(wu)质(zhi)、所(suo)含(han)粉尘及硬质(zhi)颗粒≤150mg/m3、气体(ti)温(wen)度≤60℃、相对(dui)湿度≤100%,广(guang)泛(fan)应(ying)用于(yu)化(hua)工、电(dian)镀(du)、氧化(hua)、发电(dian)厂、化(hua) 验室、线路(lu)板、环保设备等(deng)含(han)有腐蚀性气体(ti)的场(chang)所(suo)。
品牌(pai)保证 保修一年
产品用途:
F4-72型玻璃钢离心(xin)风机可输(shu)(shu)送含(han)酸碱成(cheng)分及(ji)化学成(cheng)分的腐蚀(shi)性(xing)(xing)气体。所(suo)输(shu)(shu)送气体不允许含(han)有粘性(xing)(xing)物质、所(suo)含(han)粉(fen)尘及(ji)硬质颗(ke)粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相(xiang)对湿度≤100%,广泛应用于化工、电镀、氧(yang)化、发(fa)电厂、化 验室、线路板、环保设(she)备等含(han)有腐蚀(shi)性(xing)(xing)气体的场所(suo)。
BF4-72型(xing)玻(bo)璃(li)钢防爆(bao)离心风(feng)机(ji)是(shi)根(gen)据客户的使用条(tiao)件(jian)配置EXdl或(huo)EXdlI类A、B等(deng)级防爆(bao)隔离型(xing)电机(ji)制作而成。可输送含(han)有甲烷、乙烷、丙烷、 苯(ben)乙烯(xi)、甲苯(ben)、二甲苯(ben)、一(yi)氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等(deng)易燃、易爆(bao)挥发性气体。其性能参(can)数和安装(zhuang)尺寸(cun)与(yu)F4-72型(xing)玻(bo)璃(li)钢离心通风(feng)机(ji)一(yi)致。
产品(pin)型(xing)式(shi):
从(cong)电动机一侧正视,叶轮顺时(shi)针(zhen)旋(xuan)(xuan)转,称(cheng)为(wei)右旋(xuan)(xuan)风机,以“右”表(biao)示;叶轮逆时(shi)针(zhen)旋(xuan)(xuan)转,称(cheng)为(wei)左旋(xuan)(xuan)风机,以“左”表(biao)示。
风机(ji)的(de)传(chuan)动(dong)(dong)方(fang)式(shi)有A、B、C三种。其(qi)中,№2.8~8采用A式(shi)传(chuan)动(dong)(dong),№6~14采用C式(shi)传(chuan)动(dong)(dong), №16采用C或B式(shi)传(chuan)动(dong)(dong)。
风(feng)(feng)机(ji)的出(chu)口(kou)位(wei)(wei)置(zhi),以机(ji)壳的出(chu)风(feng)(feng)口(kou)角度表示。№2.8~8A式(shi)和№6~14C式(shi)风(feng)(feng)机(ji)出(chu)风(feng)(feng)口(kou)位(wei)(wei)置(zhi)调整范围(wei)为0°~270°,间隔是45°;№16C或(huo)B出(chu)风(feng)(feng)口(kou)位(wei)(wei)置(zhi)调整范围(wei)为0°~180°,间隔是90°,订货时需注明(ming)。
结构特(te)点:
F4-72型玻(bo)璃钢(gang)离心通风(feng)(feng)机(ji)(ji)(ji)采用(yong)(yong)玻(bo)璃钢(gang)复合(he)材(cai)质(zhi)制作而成(cheng),(A式)风(feng)(feng)机(ji)(ji)(ji)主(zhu)要由(you)叶轮(lun)、机(ji)(ji)(ji)壳(qiao)、进风(feng)(feng)口等部分配直(zhi)联电(dian)机(ji)(ji)(ji)而组成(cheng)。(C式)风(feng)(feng)机(ji)(ji)(ji)叶轮(lun)采用(yong)(yong)水(shui)冷(leng)座(zuo)或油冷(leng)座(zuo)经角带与电(dian)机(ji)(ji)(ji)传动。其好(hao)处是减(jian)少腐蚀电(dian)机(ji)(ji)(ji)、减(jian)速、降低电(dian)机(ji)(ji)(ji)负荷等作用(yong)(yong),从而增(zeng)加风(feng)(feng)机(ji)(ji)(ji)使用(yong)(yong)寿命。 该(gai)系列风(feng)(feng)机(ji)(ji)(ji)具有(you)强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良(liang)好(hao)、噪音(yin)低、运(yun)转(zhuan)平稳等特点(dian),是一(yi)种较为理(li)想的通用(yong)(yong)型防(fang)腐风(feng)(feng)机(ji)(ji)(ji)。
型号参数:
机号(hao) Size (No.) | 功率(lv) Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Total Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
6C | 11 | 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 |
7.5 | 1800 | 8288-16575 | 1760-1116 | |
5.5 | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
3 | 1250 | 5756-11511 | 846-537 | |
2.2 | 1000 | 4605-9209 | 541-344 | |
1.1 | 800 | 3684-7367 | 346-220 | |
7C | 15 | 1600 | 11698-23397 | 1890-1190 |
11 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 | |
7.5 | 1250 | 9140-18279 | 1151-731 | |
5.5 | 1120 | 8189-16378 | 924-586 | |
4 | 1000 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 22 | 1600 | 17463-32380 | 2478-2490 |
15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
11 | 1250 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
7.5 | 1120 | 12224-22666 | 1209-887 | |
5.5 | 1000 | 10914-20237 | 963-707 | |
4 | 900 | 9823-18213 | 779-572 | |
3 | 800 | 8732-16190 | 615-452 | |
2.2 | 710 | 7749-11085 | 485-450 | |
10C | 30 | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 |
18.5 | 1000 | 27890-39038 | 1514-1190 | |
15 | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | |
11 | 800 | 22312-31230 | 967-766 | |
7.5 | 710 | 19802-27717 | 761-603 | |
5.5 | 630 | 17571-24594 | 599-475 | |
4 | 560 | 15618-21861 | 473-375 | |
3 | 500 | 13945-19519 | 377-299 | |
12C | 55 | 1000 | 48195-67457 | 1859-1729 |
37 | 900 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
30 | 800 | 38556-53966 | 1395-1104 | |
18.5 | 710 | 34218-41895 | 1097-869 | |
15 | 630 | 30362-42498 | 863-684 | |
11 | 560 | 31774-37776 | 646-540 | |
7.5 | 500 | 24097-33728 | 543-430 | |
5.5 | 450 | 21687-30356 | 440-348 | |
4 | 400 | 19078-26983 | 347-275 | |
14C | 110 | 1000 | 2985-2361 | |
75 | 900 | 68881-96412 | 2412-1908 | |
55 | 800 | 61228-85699 | 1903-1506 | |
37 | 710 | 54340-76058 | 1497-1185 | |
30 | 630 | 48217-67488 | 1177-932 | |
18.5 | 560 | 42859-59990 | 929-736 | |
15 | 500 | 38267-53562 | 741-587 | |
11 | 450 | 34441-48206 | 599-474 | |
7.5 | 400 | 30614-42850 | 474-375 | |
5.5 | 355 | 27170-38029 | 372-295 | |
16B | 160 | 900 | 2990-2497 | |
132 | 900 | 3157-3115 | ||
110 | 800 | 2489-1969 | ||
75 | 710 | 1957-1549 | ||
55 | 630 | 1538-1218 | ||
37 | 560 | 63974-89544 | 1214-961 | |
30 | 500 | 57120-79950 | 967-766 | |
18.5 | 450 | 51408-71955 | 783-620 | |
15 | 400 | 45696-63960 | 618-490 | |
11 | 355 | 40555-56764 | 487-386 | |
7.5 | 315 | 35985-50368 | 383-303 |
单位Unit: mm
机(ji)号(hao) | 外形尺(chi)寸 | 底架尺寸(cun) | 外形(xing)尺寸 | 底架尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | H1 | H2 | D | G | L1 | L2 | E | F | K | Φd |
3.2C | 395 | 365 | 310 | 180 | 238 | 324 | 265 | 344 | 618 | 400 | 682 | 1010 | 668 | 620 | 350 | 800 | 530 | 290 | M12 |
3.6C | 437 | 415 | 350 | 210 | 270 | 360 | 304 | 385 | 656 | 430 | 730 | 1100 | 935 | 706 | 380 | 890 | 565 | 295 | M12 |
4C | 490 | 450 | 380 | 240 | 300 | 410 | 325 | 420 | 760 | 455 | 780 | 1255 | 800 | 800 | 410 | 990 | 600 | 305 | M12 |
4.5C | 525 | 480 | 430 | 270 | 330 | 440 | 380 | 480 | 805 | 505 | 878 | 1370 | 850 | 850 | 420 | 1050 | 620 | 290 | M12 |
5C | 580 | 550 | 488 | 320 | 370 | 470 | 424 | 520 | 795 | 555 | 980 | 1420 | 880 | 880 | 450 | 1090 | 660 | 310 | M12 |
6C | 710 | 655 | 585 | 400 | 430 | 570 | 495 | 620 | 750 | 645 | 1088 | 1480 | 995 | 880 | 470 | 1240 | 830 | 460 | M12 |
7C | 810 | 750 | 700 | 450 | 490 | 620 | 585 | 705 | 1070 | 730 | 1245 | 1900 | 1215 | 990 | 540 | 1400 | 952 | 450 | M12 |
8C | 926 | 870 | 800 | 540 | 560 | 683 | 655 | 767 | 1470 | 862 | 1430 | 2430 | 1280 | 1030 | 575 | 1600 | 1145 | 575 | M12 |
10C | 1130 | 1040 | 950 | 660 | 695 | 845 | 810 | 948 | 1395 | 1075 | 1840 | 2553 | 1370 | 1310 | 625 | 2005 | 1320 | 605 | M12 |
12C | 1375 | 1295 | 1177 | 835 | 840 | 1040 | 943 | 1143 | 2608 | 1523 | 2430 | 3960 | 1745 | 1415 | 790 | 2315 | 1688 | 825 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还(hai)没(mei)有添(tian)加(jia)任何产(chan)品(pin)
咨询表单:
咨询内容:
你还没有(you)添(tian)加任何产品