广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
不(bu)锈钢4-72A/D型离心通风机可输送空和(he)其他不(bu)自(zi)燃的(de)、对(dui)人体无害的(de)、对(dui)钢材无腐蚀性的(de)气体。气体内不(bu)允许有粘性物质、所含(han)尘土(tu)及硬质颗(ke)粒物不(bu)大于150mg/m3
热销产品 品牌保证 保修一年
产(chan)品用途(tu):
不(bu)锈钢(gang)4-72A/D型离心通风(feng)机可输(shu)送(song)空和(he)其他不(bu)自燃的、对(dui)人体无(wu)害的、对(dui)钢(gang)材无(wu)腐蚀性的气体。气体内不(bu)允许有(you)粘性物质(zhi)(zhi)、所(suo)含(han)尘(chen)土及硬质(zhi)(zhi)颗粒物不(bu)大于150mg/m3。
BHGF4-72型玻璃钢防爆离(li)心(xin)通风机是根据客(ke)户的使(shi)用条件配置EXdl或EXdlI类A、B等级防爆隔离(li)型电(dian)机制(zhi)作而(er)成。可输送含有(you)甲烷、乙烷、丙(bing)烷、 苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋(fu)喃等易(yi)燃、易(yi)爆挥发性(xing)气体。其性(xing)能参数和(he)安装尺寸与F4-72型玻璃钢离(li)心(xin)通风机一致(zhi)。
产品(pin)型式:
1.本公(gong)司(si)号有NO2、2.5、2.8、3.2、3.6、4、4.5、5、5.6、6、7.1十一(yi)种。
2.本风机可制(zhi)成右旋(xuan)(xuan)和左旋(xuan)(xuan)两种型(xing)式,叶轮顺(shun)时(shi)针(zhen)旋(xuan)(xuan)转,称(cheng)为右旋(xuan)(xuan)风机。以“右”表示(shi),叶轮逆时(shi)针(zhen)旋(xuan)(xuan)转,称(cheng)为左旋(xuan)(xuan)风机,以“左”表示(shi)。
3.风机(ji)的(de)(de)出口位(wei)置,以机(ji)壳的(de)(de)出风角度表(biao)示(shi)。4-72NO2-7.1出厂(chang)时均(jun)做(zuo)成多种(zhong)型式,可(ke)根据使用单(dan)位(wei)要求安装成所需的(de)(de)位(wei)置,即出风口位(wei)置调整范围0°~225°间隔是(shi)22.5°或(huo)45°,即(0°、45°、90°、135°、180°、225°)共(gong)六种(zhong)。
4.风机的传(chuan)动方(fang)式为A式。
结构特点:
本风机主要由叶轮、机壳、进(jin)风口、电机板等配直连电动机而组成(cheng)。
1.叶轮:由10个后(hou)倾(qing)斜(xie)的机翼(yi)型叶片(pian)、曲线(xian)型前盘(pan)和平板(ban)后(hou)盘(pan)组成(cheng)。并(bing)经过(guo)动平衡校正(zheng),气动性能,故运转平衡、振动小(xiao)、效率高、寿命长等特点。
2.机壳:用(yong)钢板焊成(cheng)蜗(wo)型壳体。
3.进风口:制成整体(全部模具成型),装(zhuang)于(yu)风机的(de)(de)侧面(mian),于(yu)轴(zhou)向(xiang)平(ping)行的(de)(de)戴面(mian)未曲线(xian)形状,能使气体顺利(li)进入叶轮,且(qie)损失较小。
型号参数:
机号Size(No.) | 转速(su) Speed (r/min) | 功率(lv) Power (KW) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Total Pressure (Pa) | 机座号 Poles frame Size-p |
---|---|---|---|---|---|
2.5A | 2900 | 0.75-2 | 805-1677 | 792-483 | 80M-2 |
2.8A | 2900 | 1.5-2 | 1131-2356 | 994-606 | 90S-2 |
3.2A | 2900 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 | 90L-2 |
1450 | 1.1-4 | 844-1758 | 324-198 | 90S-4 | |
3.6A | 2900 | 3.0-2 | 2664-5268 | 1578-989 | 100L-2 |
1450 | 1.1-4 | 1332-2634 | 393-247 | 90S-4 | |
4A | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 | 132S-2 |
1450 | 1.1-4 | 2006-3709 | 501-329 | 90S-4 | |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1571 | 132S-2 |
1450 | 1.1-4 | 2856-5281 | 634-416 | 90S-4 | |
5A | 2900 | 15.0-2 | 7728-15455 | 3187-2019 | 160M-2 |
1450 | 2.2-4 | 3864-7728 | 790-502 | 100L-4 | |
5.6A | 1450 | 3.0-4 | 7061-9885 | 957-759 | 100L-4 |
6A | 1450 | 4.0-4 | 6677-13353 | 1139-724 | 112M-4 |
960 | 1.5-6 | 4420-8841 | 498-317 | 100L-6 | |
6.3A | 1450 | 5.5-4 | 8052-13028 | 1239-921 | 132S-4 |
960 | 1.5-6 | 5331-8626 | 542-403 | 100L-6 | |
7.1A | 1450 | 11.0-4 | 12676-20513 | 1572-1168 | 160M-4 |
960 | 3.0-6 | 8392-13581 | 689-512 | 132S-6 | |
6D | 1450 | 4.0-4 | 6677-13353 | 1572-1168 | 112M-4 |
960 | 1.5-6 | 4420-8841 | 498-317 | 100L-66 | |
8D | 1450 | 18.5-4 | 15826-29344 | 2032-1490 | 180M-4 |
960 | 5.5-6 | 10478-19428 | 887-651 | 132M-6 | |
730 | 3.0-8 | 7968-14773 | 512-376 | 132M-8 | |
10D | 1450 | 55-4 | 40441-56605 | 3202-2532 | 250M-4 |
960 | 18.5-6 | 26775-37476 | 1395-1104 | 200L-6 | |
730 | 7.5-8 | 20360-28497 | 805-637 | 160L-8 | |
12D | 960 | 45.0-6 | 46267-64759 | 2013-1593 | 280S-6 |
730 | 18.5-8 | 35182-49244 | 1160-919 | 225S-8 |
单位Unit: mm
机号 | 进(jin)风口尺(chi)寸 | 出风口尺(chi)寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | D1 | D2 | D3 | 螺栓(shuan) | 个数(shu) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | a*b | c*d | n1-d1 |
2.5 | 248 | 280 | 309 | M6 | 8 | 209 | 237 | 266 | 171 | 200 | 228 | 79*3 | 100*2 | 10-Φ11 |
2.8 | 282 | 310 | 333 | M6 | 8 | 228 | 259 | 286 | 200 | 228 | 260 | 64*4 | 77*3 | 14-Φ11 |
3.2 | 325 | 252 | 370 | M6 | 6 | 255 | 286 | 313 | 218 | 247 | 280 | 74*4 | 84*3 | 14-Φ11 |
3.6 | 368 | 387 | 413 | M8 | 16 | 294 | 324 | 352 | 250 | 278 | 310 | 81*4 | 70*4 | 16-Φ11 |
4 | 409 | 437 | 460 | M8 | 16 | 329 | 360 | 388 | 285 | 315 | 340 | 72*5 | 79*4 | 18-Φ11 |
4.5 | 446 | 492 | 515 | M8 | 16 | 363 | 395 | 422 | 320 | 348 | 380 | 78*5 | 88*4 | 18-Φ11 |
5 | 500 | 540 | 565 | M8 | 16 | 405 | 435 | 464 | 356 | 384 | 416 | 109*4 | 97*4 | 18-Φ11 |
5.6 | 562 | 593 | 624 | M8 | 16 | 450 | 497 | 531 | 370 | 422 | 485 | 80*6 | 88*5 | 18-Φ11 |
6 | 603 | 640 | 660 | M8 | 16 | 483 | 532 | 563 | 427 | 478 | 508 | 106.4*5 | 95.6*5 | 20-Φ11 |
6.3 | 640 | 667 | 698 | M8 | 16 | 494 | 542 | 566 | 441 | 485 | 509 | 108*5 | 97*5 | 20-Φ11 |
7.1 | 730 | 755 | 795 | M8 | 16 | 568 | 621 | 662 | 497 | 554 | 593 | 125*5 | 110*5 | 20-Φ11 |
单位Unit: mm
机号 | 进风(feng)口尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | G | M | F | L | N | K | E | a | b | a1 | b1 | d2 |
2.5 | 416 | 520 | 171 | 450 | 320 | 175 | 88 | 200 | 225 | 260 | 250 | Φ10 |
2.8 | 477 | 600 | 210 | 480 | 350 | 197 | 174 | 100 | 256 | 320 | 280 | Φ10 |
3.2 | 546 | 670 | 236 | 530 | 400 | 230 | 195 | 110 | 255 | 340 | 280 | Φ10 |
3.6 | 599 | 752 | 253 | 600 | 450 | 253 | 222 | 123 | 275 | 360 | 300 | Φ10 |
4 | 680 | 810 | 295 | 700 | 500 | 312 | 251 | 140 | 370 | 410 | 406 | Φ10 |
4.5 | 756 | 925 | 327 | 733 | 570 | 354 | 312 | 157 | 370 | 430 | 406 | Φ12 |
5 | 825 | 1040 | 343 | 860 | 625 | 354 | 354 | 175 | 440 | 530 | 480 | Φ12 |
5.6 | 916 | 1130 | 384 | 746 | 680 | 390 | 394 | 196 | 380 | 500 | 430 | Φ12 |
6 | 980 | 1210 | 408 | 740 | 745 | 420 | 385 | 210 | 375 | 450 | 420 | Φ12 |
6.3 | 1017 | 1300 | 432 | 915 | 790 | 440 | 411 | 220 | 480 | 630 | 520 | Φ15 |
7.1 | 1202 | 1450 | 522 | 1040 | 880 | 795 | 500 | 252 | 440 | 700 | 490 | Φ15 |
咨询表单:
咨询内容:
你(ni)还没有添加(jia)任何(he)产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何(he)产品