广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
不(bu)(bu)锈钢9-19型高(gao)压离心(xin)式通(tong)(tong)风机(ji),一(yi)般用于锻冶炉及(ji)高(gao)压强制通(tong)(tong)风机(ji),可广泛用于输送物料,输送空气及(ji)无腐蚀性不(bu)(bu)自然,不(bu)(bu)含粘性物质(zhi)(zhi)及(ji)气体。介质(zhi)(zhi)温度一(yi)般不(bu)(bu)超过(guo)50°C(最高(gao)不(bu)(bu)超过(guo)80°C)。介质(zhi)(zhi)中所含尘土及(ji)颗粒不(bu)(bu)大于150mg/m2
热(re)销产品(pin) 品牌保证 保修一年
产(chan)品(pin)用途:
不(bu)锈钢9-19型(xing)高(gao)压离(li)心式通风(feng)机(ji),一(yi)般用于锻冶炉及(ji)高(gao)压强制(zhi)通风(feng)机(ji),可广泛用于输(shu)送物(wu)料(liao),输(shu)送空(kong)气(qi)及(ji)无腐蚀性不(bu)自然(ran),不(bu)含粘性物(wu)质及(ji)气(qi)体。介质温度一(yi)般不(bu)超(chao)过50°C(最高(gao)不(bu)超(chao)过80°C)。介质中所含尘土及(ji)颗(ke)粒不(bu)大(da)于150mg/m2。
产品型式:
1. 本厂机号(hao)有NO3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1八(ba)种。
2. 本风机(ji)可制成右旋(xuan)和左(zuo)旋(xuan)两种型式,叶轮顺时针旋(xuan)转,称为右旋(xuan)风机(ji)。以“右”表示(shi),叶轮逆时针旋(xuan)转,称为左(zuo)旋(xuan)风机(ji),以“左(zuo)”表示(shi)。
3. 风机的出口位置,以机壳的出风角度表(biao)示(shi),9-19型(xing)风机NO3.15~7.1出厂时均做成(cheng)(cheng)多种型(xing)式,可根(gen)据(ju)使用单位要求安装成(cheng)(cheng)所需的位置,即出风口位置调(diao)整范围0°~225°或45°,即(0°、45°、90°、135°、180°、225°)共六种。NO7.1根(gen)据(ju)用户需求制成(cheng)(cheng)一种方向角度。
4. 风机的传(chuan)动方式为A式(NO3.15~6.3)和D式NO7.1两种。
结(jie)构(gou)特(te)点:
本(ben)风(feng)机主要由叶(ye)轮、机壳、进风(feng)口、机架(jia)、底架(jia)、轴承箱等皮带传(chuan)动而组(zu)成。
1. 叶轮(lun):由10个后倾的机翼型叶片、曲线型前盘(pan)和平板后盘(pan)组成,并经(jing)过动(dong)平衡校正,气(qi)动(dong)性能,故(gu)运转平衡、振动(dong)小(xiao)、效率高、寿命长等特(te)点。
2. 机壳:用钢板焊(han)成蜗型(xing)壳体。
3. 进风口:制(zhi)成(cheng)整体(ti)(全(quan)部模(mo)具成(cheng)型),装(zhuang)于风机的侧面,于轴向平(ping)行的戴面为曲(qu)线形(xing)状(zhuang),能使(shi)气(qi)体(ti)顺利进入叶轮,且损失(shi)较小。
4. 传动(dong)(dong)组:由(you)(you)主轴(zhou)、轴(zhou)承(cheng)箱(xiang)、联(lian)轴(zhou)器(qi)等。主轴(zhou)由(you)(you)优质(zhi)钢制(zhi)成,轴(zhou)承(cheng)箱(xiang)整体结构,采用滚动(dong)(dong)轴(zhou)承(cheng),分(fen)为水冷(leng)和油(you)冷(leng)两种。
型号参数:
机(ji)号Size(No.) | 转速(su) Speed (r/min) | 功率(lv) Power (KW) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Total Pressure (Pa) | 全压 Total pressure (pa) |
---|---|---|---|---|---|
3.15A | 2900 | 0.75-2 | 402-545 | 2223-2262 | Y132S-2 |
2900 | 1.1-2 | 617-832 | 2231-2017 | Y80M-2 | |
3.55A | 2900 | 1.5-2 | 560-760 | 2545-2590 | Y90S-2 |
2900 | 2.2-2 | 860-1160 | 2554-2310 | Y90L-2 | |
4A | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 | Y90L-2 |
2900 | 3.0-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | Y100L-2 | |
4.5A | 2900 | 4.0-2 | 1174-2062 | 4603-4447 | Y112M-2 |
2900 | 5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | Y132S-2 | |
5A | 2900 | 7.5-2 | 1610-2844 | 5697-5517 | Y132S-2 |
2900 | 11.0-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | Y160M-2 | |
5.6A | 2900 | 11.0-2 | 2622-3619 | 7182-7109 | Y160M-2 |
2900 | 18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | Y160L-2 | |
6.3A | 2900 | 18.5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 | Y160L-2 |
2900 | 30.0-2 | 5690-6978 | 8857-8148 | Y200L-2 | |
7.1D | 2900 | 37.0-2 | 4610-7376 | 1171-11596 | Y200L-2 |
2900 | 55.0-2 | 8144-9988 | 11340-10426 | Y250L-2 |
单位Unit: mm
机(ji)号(hao) | 进风口尺寸 | 出风口尺(chi)寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | a*b | c*d | n2-d2 |
3.15 | 147 | 180 | 210 | 8-Φ8 | 107 | 168 | 93 | 154 | 69.5*2 | 60*2 | 8-Φ11 |
3.55 | 165 | 197 | 215 | 130 | 198 | 96 | 155 | 55*3 | 63*3 | 10-Φ11 | |
4 | 186 | 211 | 244 | 135 | 202 | 110 | 170 | 57*3 | 70*2 | 10-Φ11 | |
4.5 | 208 | 230 | 253 | 145 | 212 | 110 | 170 | 61*3 | 70.5*2 | 10-Φ11 | |
5 | 227 | 258 | 285 | 163 | 230 | 133 | 194 | 66*3 | 81*2 | 10-Φ11 | |
5.6 | 258 | 285 | 305 | 193 | 251 | 163 | 223 | 75*3 | 64.3*3 | 12-Φ11 | |
6.3 | 290 | 323 | 350 | 205 | 270 | 165 | 226 | 81*3 | 65*3 | 12-Φ11 | |
7.1 | 326 | 355 | 395 | 8-Φ11 | 227 | 294 | 163 | 232 | 54*5 | 69*3 | 16-Φ11 |
单位Unit: mm
机(ji)号 | 外(wai)形及安装尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | G | M | L | F | N | K | E | a | b | a1 | b1 | d1 |
3.15 | 484 | 586 | 362 | 221 | 336 | 234 | 74 | 330 | 120 | 355 | 245 | Φ11 |
3.55 | 549 | 660 | 397 | 255 | 370 | 254 | 86 | 365 | 140 | 397 | 260 | |
4 | 620 | 700 | 466/426 | 283 | 400 | 286 | 98 | 350 | 200 | 385 | 360 | |
4.5 | 692 | 780 | 567/492 | 325 | 450 | 330 | 109 | 390 | 240 | 430 | 410 | |
5 | 763 | 880 | 706/576 | 362 | 500 | 352 | 120 | 450 | 340 | 500 | 440 | |
5.6 | 820 | 980 | 768/723 | 367 | 570 | 400 | 133 | 484 | 350 | 532 | 447 | |
6.3 | 933 | 1100 | 908/783 | 426 | 645 | 450 | 148 | 570 | 450 | 625 | 567 | |
7.1 | 1037 | 1230 | 870 | 460 | 690 | 508 | 170 | 600 | 480 | 710 | 570 | Φ20 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何(he)产(chan)品(pin)
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添(tian)加任何产品