广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PP4-62型聚丙烯离心通风(feng)机其广泛应(ying)用于科(ke)研、化工、 冶金、电子、医(yi)药、纺(fang)织、仪表、电镀、矿(kuang)山、学(xue)校酒(jiu)店、宾馆、实(shi)验室、环(huan)保配套设备(bei)等行业中作通风(feng)换(huan)气排除酸碱(jian)性等有害气体通风(feng)之用
品牌保证(zheng) 保修一年(nian)
产品用途:
PP4-62型聚丙烯离心通(tong)风机其(qi)广泛(fan)应(ying)用于科研、化工、 冶金、电(dian)子、医药、纺织(zhi)、仪表、电(dian)镀、矿山、学校酒店、宾馆(guan)、实验室、环保配(pei)套(tao)设(she)备等(deng)(deng)行业(ye)中作通(tong)风换(huan)气(qi)排(pai)除酸碱性等(deng)(deng)有害气(qi)体通(tong)风之用。
产品(pin)型式:
从电(dian)动机(ji)一侧正(zheng)视,叶轮顺时针旋转,称为(wei)右旋风机(ji),以“右”表(biao)示(shi)(shi);叶轮逆时针旋转,称为(wei)左旋风机(ji),以“左”表(biao)示(shi)(shi)。
风(feng)机的(de)传动方(fang)式(shi)有A、C二种。其中,№2.0~8采用(yong)A式(shi)传动,№6~10采用(yong)C式(shi)传动。
风(feng)机(ji)(ji)(ji)的出(chu)口(kou)位(wei)置,以机(ji)(ji)(ji)壳(qiao)的出(chu)风(feng)口(kou)角度表(biao)示。№2.8~8A式(shi)(shi)和№6~10C式(shi)(shi)风(feng)机(ji)(ji)(ji)出(chu)风(feng)口(kou)位(wei)置调整(zheng)范围为0°~270°,间隔(ge)是45°,订货时需(xu)注明(ming)。(注:风(feng)机(ji)(ji)(ji)外形及(ji)安装图(tu)见后表(biao)。)
结(jie)构特点:
PP4-62型聚(ju)(ju)丙烯(xi)离(li)心通风(feng)机(ji)参(can)照金属4-62性(xing)能(neng)参(can)数采(cai)用硬聚(ju)(ju)丙烯(xi)/聚(ju)(ju)氯(lv)乙烯(xi)板,加热压模焊接而成。但不允(yun)许输 送(song)含芳香族化合(he)物(wu)(wu)、脂肪(fang)族与(yu)芳香族碳氢化合(he)物(wu)(wu)的卤素衍生物(wu)(wu)、酮类等腐(fu)蚀性(xing)气(qi)(qi)体(ti)。具有耐(nai)化学腐(fu)蚀、不易老化、比重小、机(ji)械振动(dong)小、噪音低(di)、运转(zhuan)平(ping) 稳等特点。其所输送(song)气(qi)(qi)体(ti)不允(yun)许含有粘(zhan)性(xing)物(wu)(wu)质(zhi)、所含粉尘及硬质(zhi)颗粒≤150mg/m3、气(qi)(qi)体(ti)温度≤50℃、相对湿(shi)度≤100%。且避(bi)免阳光暴晒、风(feng)机(ji)现场附(fu)近不得有热源。
型号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全(quan)压 Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2A | 0.25 | 1450 | 680-800 | 128-78 |
3A | 1.1 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 |
0.75 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 | |
4A | 1.1 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 |
0.75 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 | |
5A | 2.2 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 |
1.5 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 | |
6A | 5.5 | 1450 | 8400-11550 | 1337-720 |
4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8A | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
6C | 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8C | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
10C | 7.5 | 800 | 16800-23560 | 850-720 |
单位Unit: mm
机号 | 进(jin)风口 | 出风口 | 外形尺寸 | 底架尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2A | 118 | 177 | 204 | 114 | 208 | 128 | 217 | 208 | 446 | 428 | 172 | 168 | 340 | 232 | 272 | 157 | 220 | 367 | M12 |
3A | 183 | 232 | 277 | 177 | 266 | 198 | 285 | 278 | 616 | 485 | 237 | 258 | 495 | 320 | 356 | 199 | 242 | 401 | M12 |
4A | 25 | 290 | 350 | 240 | 324 | 268 | 353 | 348 | 786 | 542 | 303 | 349 | 652 | 408 | 440 | 241 | 242 | 435 | M12 |
5A | 309 | 373 | 395 | 289 | 397 | 332 | 440 | 442 | 987 | 667 | 356 | 431 | 787 | 508 | 548 | 304 | 260 | 521 | M12 |
6A | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 511 | 1160 | 754 | 413 | 515 | 928 | 544 | 588 | 361 | 280 | 581 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 605 | 1352 | 862 | 491 | 614 | 1105 | 674 | 718 | 422 | 341 | 689 | M12 |
8A | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 700 | 1544 | 970 | 569 | 713 | 1282 | 804 | 848 | 483 | 402 | 797 | M12 |
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | L5 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | N |
6C | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 940 | 450 | 1295 | 570 | 1250 | 988 | 100 | 420 | 60 | 1000 | 720 | M12 |
7C | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 1005 | 497 | 1405 | 880 | 1470 | 1168 | 158 | 424 | 60 | 1405 | 880 | M12 |
8C | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 1210 | 630 | 1685 | 975 | 1690 | 1350 | 193 | 550 | 75 | 1400 | 1100 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有(you)添加任何(he)产品(pin)