广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PP4-72型聚丙烯离(li)心通风机(ji)可输送含(han)酸(suan)碱成(cheng)分及化(hua)学(xue)成(cheng)分的腐蚀(shi)性气(qi)体(ti)。广泛(fan)应用于化(hua)工、电镀、氧化(hua)、发电厂、化(hua) 验室(shi)、线路板(ban)、环保设备等含(han)有(you)腐蚀(shi)性气(qi)体(ti)的场(chang)所。所输送气(qi)体(ti)不(bu)允许含(han)有(you)粘性物质、所含(han)粉尘及硬质颗粒(li)≤150mg/m3、气(qi)体(ti)温度≤50℃、相对湿度≤100%。且避免阳光 暴晒、风机(ji)现场(chang)附近不(bu)得(de)有(you)热源
品牌保证 保修一年(nian)
产品用途:
PP4-72型聚丙烯离心通风机可输送含(han)酸碱成分(fen)及化(hua)学成分(fen)的(de)腐蚀性(xing)气(qi)体(ti)。广(guang)泛应用(yong)于化(hua)工、电镀、氧化(hua)、发(fa)电厂、化(hua) 验(yan)室、线路板、环保设备等含(han)有腐蚀性(xing)气(qi)体(ti)的(de)场所。所输送气(qi)体(ti)不(bu)允许含(han)有粘性(xing)物(wu)质(zhi)、所含(han)粉(fen)尘(chen)及硬质(zhi)颗粒≤150mg/m3、气(qi)体(ti)温(wen)度(du)≤50℃、相对湿(shi)度(du)≤100%。且避免阳光 暴(bao)晒(shai)、风机现场附(fu)近不(bu)得有热源。
产品型(xing)式(shi):
从电(dian)动(dong)机(ji)一侧正视,叶(ye)轮(lun)(lun)顺时针旋(xuan)(xuan)转,称为(wei)右旋(xuan)(xuan)风机(ji),以(yi)(yi)“右”表(biao)示(shi);叶(ye)轮(lun)(lun)逆(ni)时针旋(xuan)(xuan)转,称为(wei)左旋(xuan)(xuan)风机(ji),以(yi)(yi)“左”表(biao)示(shi)。
风机(ji)的传动(dong)方式(shi)有A、C二种。其中,№2.8~8采用A式(shi)传动(dong),№6~8采用C式(shi)传动(dong)。
风机(ji)的出口(kou)(kou)位(wei)(wei)置(zhi),以机(ji)壳的出风口(kou)(kou)角度(du)表(biao)示。№2.8~8A式(shi)和№6~8C式(shi)风机(ji)出风口(kou)(kou)位(wei)(wei)置(zhi)调整(zheng)范围(wei)为(wei)0°~270°,间(jian)隔是(shi)45°,订货时(shi)需(xu)注明。(注:风机(ji)外形及安装图(tu)见后(hou)表(biao)。)
结构(gou)特点(dian):
PP4-72型(xing)聚丙烯离心通风机(ji)(ji)参照金属4-72性能(neng)参数采用硬聚丙烯/聚氯(lv)乙烯板,加热压(ya)模焊接(jie)而(er)成。具(ju)有耐(nai)化学腐蚀、不易老化、比重小、机(ji)(ji)械振动小、 噪音低、运(yun)转平稳(wen)等特点。
型(xing)号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转(zhuan)速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压(ya) Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 0.75 | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
6C | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
10C | 7.5 | 800 | 19100-25950 | 815-670 |
单位Unit: mm
机号 | 进(jin)风(feng)口 | 出风(feng)口 | 外形尺寸 | 底架尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2.8A | 178 | 223 | 273 | 187 | 264 | 215 | 281 | 293 | 633 | 510 | 214 | 290 | 504 | 325 | 367 | 207 | 219 | 405 | M12 |
3.2A | 197 | 247 | 297 | 212 | 301 | 240 | 330 | 313 | 707 | 512 | 236 | 304 | 540 | 335 | 367 | 225 | 219 | 414 | M12 |
3.6A | 216 | 271 | 321 | 240 | 338 | 273 | 372 | 348 | 781 | 545 | 272 | 342 | 631 | 389 | 427 | 246 | 227 | 464 | M12 |
4A | 245 | 295 | 345 | 267 | 375 | 304 | 413 | 383 | 855 | 610 | 308 | 380 | 686 | 443 | 487 | 260 | 235 | 464 | M12 |
4.5A | 274 | 319 | 369 | 294 | 402 | 345 | 457 | 428 | 982 | 643 | 343 | 417 | 760 | 483 | 525 | 260 | 242 | 514 | M12 |
5A | 330 | 375 | 421 | 321 | 429 | 385 | 500 | 467 | 1065 | 620 | 374 | 466 | 987 | 498 | 548 | 260 | 360 | 588 | M12 |
6A | 395 | 458 | 480 | 408 | 520 | 463 | 574 | 548 | 1267 | 705 | 443 | 482 | 1025 | 535 | 585 | 280 | 425 | 673 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 478 | 584 | 629 | 1469 | 790 | 512 | 498 | 1063 | 587 | 645 | 320 | 490 | 758 | M12 |
8A | 499 | 599 | 619 | 467 | 582 | 553 | 653 | 710 | 1671 | 875 | 581 | 514 | 1100 | 639 | 705 | 320 | 555 | 843 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任(ren)何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任(ren)何(he)产品