广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PVC4-72型聚氯(lv)乙烯(xi)离心通风(feng)机(ji)可输送(song)含(han)酸碱成(cheng)分及(ji)化(hua)学成(cheng)分的腐蚀性(xing)气体。广(guang)泛应用于化(hua)工、电(dian)镀、氧化(hua)、发电(dian)厂、化(hua) 验室(shi)、线路板、环保(bao)设(she)备等含(han)有(you)腐蚀性(xing)气体的场(chang)所。所输送(song)气体不(bu)允(yun)许(xu)含(han)有(you)粘性(xing)物质、所含(han)粉尘及(ji)硬(ying)质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤50℃、相对(dui)湿度≤100%。且(qie)避(bi)免阳光(guang) 暴晒、风(feng)机(ji)现(xian)场(chang)附(fu)近不(bu)得有(you)热(re)源
产品用(yong)途:
PVC4-72型(xing)聚氯乙烯离(li)心(xin)通风(feng)机可输(shu)(shu)送含(han)(han)酸(suan)碱成分(fen)及化学成分(fen)的(de)腐蚀(shi)性(xing)气(qi)(qi)体(ti)。广(guang)泛应用(yong)于化工(gong)、电(dian)镀、氧(yang)化、发(fa)电(dian)厂、化 验室、线路板、环(huan)保设备(bei)等含(han)(han)有腐蚀(shi)性(xing)气(qi)(qi)体(ti)的(de)场(chang)所(suo)。所(suo)输(shu)(shu)送气(qi)(qi)体(ti)不(bu)允许含(han)(han)有粘性(xing)物(wu)质、所(suo)含(han)(han)粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气(qi)(qi)体(ti)温度≤50℃、相(xiang)对湿度≤100%。且(qie)避免阳光 暴晒、风(feng)机现(xian)场(chang)附近不(bu)得有热源(yuan)。
产品型(xing)式:
从(cong)电动机(ji)一侧正视,叶轮(lun)顺时针旋(xuan)转(zhuan),称(cheng)为右旋(xuan)风机(ji),以(yi)“右”表(biao)示;叶轮(lun)逆时针旋(xuan)转(zhuan),称(cheng)为左旋(xuan)风机(ji),以(yi)“左”表(biao)示。
风机的传(chuan)动方式有A、C二种。其中,№2.8~8采用A式传(chuan)动,№6~10采用C式传(chuan)动。
风机的出口位(wei)置,以机壳的出风口角度表示。№2.8~8A式和№6~10C式风机出风口位(wei)置调(diao)整范围为0°~270°,间(jian)隔是45°,订(ding)货时(shi)需注(zhu)明。(注(zhu):风机外形(xing)及(ji)安装(zhuang)图见后表。)
结构特点:
PVC4-72型聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯离心通(tong)风机参照金属(shu)4-72性(xing)能参数采用硬聚丙烯/聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯板,加热压模焊接(jie)而成。具有耐化学腐蚀、不(bu)易老化、比重小、机械振动(dong)小、 噪音低、运(yun)转平稳(wen)等(deng)特点。
型(xing)号参(can)数:
机(ji)号 Size (No.) | 功(gong)率 Power (KW) | 转(zhuan)速(su) Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全(quan)压 Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 0.75 | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
6C | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
10C | 7.5 | 800 | 19100-25950 | 815-670 |
单位Unit: mm
机号 | 进风(feng)口 | 出风口 | 外(wai)形尺寸 | 底架尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2.8A | 178 | 223 | 273 | 187 | 264 | 215 | 281 | 330 | 562 | 502 | 240 | 200 | 600 | 240 | 355 | 207 | 238 | 410 | M12 |
3.2A | 197 | 247 | 297 | 212 | 301 | 240 | 330 | 342 | 577 | 513 | 262 | 228 | 655 | 341 | 371 | 230 | 238 | 444 | M12 |
3.6A | 216 | 271 | 321 | 240 | 338 | 273 | 372 | 389 | 685 | 522 | 286 | 268 | 710 | 394 | 428 | 240 | 263 | 467 | M12 |
4A | 245 | 295 | 345 | 267 | 375 | 304 | 413 | 433 | 732 | 524 | 322 | 290 | 800 | 400 | 480 | 240 | 284 | 498 | M12 |
4.5A | 274 | 319 | 369 | 294 | 402 | 345 | 457 | 477 | 815 | 560 | 365 | 325 | 905 | 445 | 480 | 245 | 320 | 525 | M12 |
5A | 330 | 375 | 421 | 321 | 429 | 385 | 500 | 525 | 907 | 620 | 392 | 345 | 987 | 483 | 525 | 253 | 360 | 588 | M12 |
6A | 395 | 458 | 480 | 408 | 520 | 463 | 574 | 633 | 1068 | 803 | 475 | 430 | 1075 | 510 | 590 | 353 | 425 | 665 | M12 |
7A | 451 | 514 | 536 | 495 | 611 | 541 | 658 | 711 | 1205 | 919 | 511 | 457 | 1260 | 653 | 715 | 426 | 430 | 701 | M12 |
8A | 540 | 570 | 592 | 582 | 702 | 619 | 742 | 793 | 1336 | 1123 | 729 | 630 | 1685 | 796 | 740 | 485 | 555 | 935 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你(ni)还没有添加任何(he)产品(pin)
咨询表单:
咨询内容:
你还没有(you)添加任何产品