广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PPT35-II型塑(su)料轴流风机所输送气(qi)体不(bu)允许含(han)有粘性物质(zhi)、所含(han)粉(fen)尘及硬(ying)质(zhi)颗粒≤150mg/m3、气(qi)体温度≤60℃、相对湿度≤100%
品牌(pai)保(bao)证(zheng) 保修一年
产品用(yong)途:
PPT35-II型(xing)塑料轴流风机所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬(ying)质颗(ke)粒(li)≤150mg/m3、气体温度(du)(du)≤60℃、相对湿度(du)(du)≤100%。
BPPT35-II型塑料(liao)轴(zhou)(zhou)流风机(ji)是根据(ju)客户的使用条件配置EXdl或EXdll类A、B等级防(fang)爆(bao)隔(ge)离型电机(ji)制(zhi)作(zuo)而(er)成(cheng)。可输送含有甲(jia)烷、乙(yi)烷、丙烷、苯(ben)(ben)乙(yi)烯、 甲(jia)苯(ben)(ben)、二甲(jia)苯(ben)(ben)、一(yi)氧化碳、醋酸、煤油(you)、汽油(you)、呋喃(nan)等易燃、易爆(bao)挥(hui)发(fa)性气(qi)体。其性能参数(shu)和安(an)装尺寸与FT35-Ⅱ型玻璃钢轴(zhou)(zhou)流通风机(ji)一(yi)致(zhi)。
结构特(te)点:
PPT35-II型塑料轴流风(feng)(feng)机(ji)、外壳均采用聚(ju)丙烯板,加热压模焊接(jie)而成。该系列风(feng)(feng)机(ji)具(ju)有结构简单、噪(zao)音低、安装简便、防腐(fu)性能(neng)良(liang)好、静压 及(ji)效率(lv)高(gao)、运(yun)转(zhuan)平稳、机(ji)械(xie)振动小等(deng)特点。广(guang)泛应(ying)用于酸洗工(gong)段、化验室、地下室、发电厂、电镀(du)、氧化厂等(deng)含(han)有腐(fu)蚀性气体(ti)的场(chang)(chang)所(suo)(suo)使用。也适(shi)用于 一般工(gong)矿企业、仓库、办公楼(lou)、住所(suo)(suo)等(deng)场(chang)(chang)所(suo)(suo)通风(feng)(feng)换(huan)气使用。更可以(yi)应(ying)用于较(jiao)长管道内间隔串联安装,用以(yi)提高(gao)管道内的压力。
型号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量(liang) Volume Flow (m3/h) | 全(quan)压(ya) Total Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8 | 0.25 | 2900 | 2778 | 186 |
0.09 | 1450 | 1392 | 47 | |
3.15 | 0.55 | 2900 | 4155 | 247 |
0.37 | 2900 | 3418 | 189 | |
0.18 | 1450 | 2415 | 51 | |
0.12 | 1450 | 2078 | 62 | |
3.55 | 1.1 | 2900 | 5951 | 314 |
0.75 | 2900 | 5380 | 280 | |
0.25 | 1450 | 3457 | 65 | |
0.18 | 1450 | 2981 | 78 | |
4A | 1.5 | 2900 | 7685 | 354 |
1.1 | 2900 | 6999 | 305 | |
0.37 | 1450 | 4945 | 83 | |
0.25 | 1450 | 4261 | 100 | |
4.5 | 0.55 | 1450 | 6455 | 108 |
0.37 | 1450 | 6067 | 126 | |
5 | 0.75 | 1450 | 8712 | 165 |
0.55 | 1450 | 7907 | 146 | |
0.37 | 960 | 5768 | 72 | |
5.6 | 1.1 | 1450 | 12239 | 206 |
0.75 | 1450 | 10168 | 163 | |
0.37 | 960 | 8103 | 90 | |
6.3 | 2.2 | 1450 | 17426 | 261 |
0.75 | 960 | 10472 | 101 | |
7.1 | 2.2 | 1450 | 16501 | 251 |
1.1 | 960 | 16514 | 145 | |
8 | 7.5 | 1450 | 35682 | 420 |
5.5 | 1450 | 29644 | 332 | |
2.2 | 960 | 23624 | 184 | |
9 | 4 | 960 | 33937 | 233 |
3 | 960 | 30532 | 206 | |
10 | 7.5 | 960 | 46141 | 288 |
4 | 710 | 38333 | 227 | |
11.2 | 11 | 960 | 64825 | 361 |
7.5 | 960 | 53855 | 285 |
机号 | 外(wai)形(xing)尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
NO | ΦD1 | ΦD2 | ΦD4 | H |
2.8 | 300 | 375 | 375 | 290 |
3.15 | 315 | 395 | 395 | 295 |
3.55 | 375 | 450 | 450 | 325 |
4 | 407 | 500 | 500 | 321 |
4.5 | 465 | 555 | 555 | 330 |
5 | 518 | 608 | 608 | 370 |
5.6 | 565 | 650 | 650 | 430 |
6.3 | 610 | 710 | 710 | 435 |
7.1 | 720 | 770 | 770 | 500 |
8 | 810 | 900 | 900 | 530 |
9 | 905 | 1030 | 1030 | 530 |
10 | 1000 | 1100 | 1100 | 650 |
11.2 | 1030 | 1250 | 1250 | 650 |
咨询表单:
咨询内容:
你(ni)还没有添加任何产品(pin)
咨询表单:
咨询内容:
你还没(mei)有添加任何(he)产品(pin)