广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PP4-62型聚丙(bing)烯(xi)离心(xin)通(tong)(tong)风(feng)机其广(guang)泛应(ying)用于科研(yan)、化工(gong)、 冶金、电子(zi)、医药、纺织、仪表、电镀(du)、矿(kuang)山、学(xue)校酒(jiu)店、宾(bin)馆(guan)、实(shi)验室、环(huan)保配套设备(bei)等(deng)行业中(zhong)作通(tong)(tong)风(feng)换气排除酸碱性等(deng)有害气体通(tong)(tong)风(feng)之用
品(pin)牌(pai)保(bao)证 保修一年
产品用途:
PP4-62型聚丙烯离心(xin)通风机其广泛应(ying)用于(yu)科研、化工、 冶金、电子、医药、纺织、仪表、电镀、矿山(shan)、学校酒店、宾馆、实验室(shi)、环(huan)保配套设备(bei)等(deng)行业中(zhong)作(zuo)通风换气排除酸碱性等(deng)有害气体通风之用。
产品型式:
从(cong)电动机一(yi)侧正视(shi),叶轮顺时(shi)针(zhen)旋(xuan)转(zhuan),称为右旋(xuan)风机,以(yi)“右”表(biao)示;叶轮逆(ni)时(shi)针(zhen)旋(xuan)转(zhuan),称为左旋(xuan)风机,以(yi)“左”表(biao)示。
风机的传动方(fang)式(shi)有A、C二种。其中(zhong),№2.0~8采用A式(shi)传动,№6~10采用C式(shi)传动。
风(feng)机的出口位置,以机壳的出风(feng)口角度表(biao)示。№2.8~8A式和№6~10C式风(feng)机出风(feng)口位置调(diao)整范围为0°~270°,间隔是45°,订货时需(xu)注明。(注:风(feng)机外(wai)形及安装图见后表(biao)。)
结(jie)构特(te)点:
PP4-62型(xing)聚丙(bing)烯离心通风机(ji)参(can)照金属4-62性(xing)能参(can)数采用硬聚丙(bing)烯/聚氯(lv)乙烯板,加热(re)压模焊接(jie)而成。但不允许输 送含芳香族(zu)(zu)化(hua)合(he)物(wu)(wu)、脂肪(fang)族(zu)(zu)与芳香族(zu)(zu)碳氢化(hua)合(he)物(wu)(wu)的卤(lu)素衍(yan)生物(wu)(wu)、酮类等腐蚀(shi)性(xing)气体。具(ju)有耐(nai)化(hua)学腐蚀(shi)、不易老(lao)化(hua)、比重小(xiao)、机(ji)械振动小(xiao)、噪音低、运转平(ping) 稳等特点(dian)。其所(suo)输送气体不允许含有粘性(xing)物(wu)(wu)质(zhi)、所(suo)含粉尘及硬质(zhi)颗粒≤150mg/m3、气体温度≤50℃、相对湿(shi)度≤100%。且避免阳光暴(bao)晒、风机(ji)现场(chang)附近不得(de)有热(re)源。
型号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速(su) Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压(ya) Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2A | 0.25 | 1450 | 680-800 | 128-78 |
3A | 1.1 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 |
0.75 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 | |
4A | 1.1 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 |
0.75 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 | |
5A | 2.2 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 |
1.5 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 | |
6A | 5.5 | 1450 | 8400-11550 | 1337-720 |
4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8A | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
6C | 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8C | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
10C | 7.5 | 800 | 16800-23560 | 850-720 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口(kou) | 出风口(kou) | 外形尺寸 | 底架尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2A | 118 | 177 | 204 | 114 | 208 | 128 | 217 | 208 | 446 | 428 | 172 | 168 | 340 | 232 | 272 | 157 | 220 | 367 | M12 |
3A | 183 | 232 | 277 | 177 | 266 | 198 | 285 | 278 | 616 | 485 | 237 | 258 | 495 | 320 | 356 | 199 | 242 | 401 | M12 |
4A | 25 | 290 | 350 | 240 | 324 | 268 | 353 | 348 | 786 | 542 | 303 | 349 | 652 | 408 | 440 | 241 | 242 | 435 | M12 |
5A | 309 | 373 | 395 | 289 | 397 | 332 | 440 | 442 | 987 | 667 | 356 | 431 | 787 | 508 | 548 | 304 | 260 | 521 | M12 |
6A | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 511 | 1160 | 754 | 413 | 515 | 928 | 544 | 588 | 361 | 280 | 581 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 605 | 1352 | 862 | 491 | 614 | 1105 | 674 | 718 | 422 | 341 | 689 | M12 |
8A | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 700 | 1544 | 970 | 569 | 713 | 1282 | 804 | 848 | 483 | 402 | 797 | M12 |
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | L5 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | N |
6C | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 940 | 450 | 1295 | 570 | 1250 | 988 | 100 | 420 | 60 | 1000 | 720 | M12 |
7C | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 1005 | 497 | 1405 | 880 | 1470 | 1168 | 158 | 424 | 60 | 1405 | 880 | M12 |
8C | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 1210 | 630 | 1685 | 975 | 1690 | 1350 | 193 | 550 | 75 | 1400 | 1100 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你(ni)还没有(you)添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还(hai)没有(you)添加任何(he)产品