广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PP4-72型聚(ju)丙烯离心通风机(ji)可输送含酸碱成(cheng)分(fen)及(ji)化(hua)学成(cheng)分(fen)的(de)腐蚀性(xing)(xing)气体(ti)。广泛应用于化(hua)工、电镀、氧化(hua)、发电厂、化(hua) 验室、线路板(ban)、环保设(she)备等含有(you)腐蚀性(xing)(xing)气体(ti)的(de)场所(suo)。所(suo)输送气体(ti)不(bu)(bu)允许含有(you)粘性(xing)(xing)物质、所(suo)含粉尘及(ji)硬质颗(ke)粒≤150mg/m3、气体(ti)温度≤50℃、相(xiang)对湿度≤100%。且避(bi)免阳光 暴晒、风机(ji)现场附近不(bu)(bu)得有(you)热源
品牌保(bao)证 保修一(yi)年(nian)
产品(pin)用途(tu):
PP4-72型聚丙烯(xi)离心(xin)通风机(ji)可输送(song)含(han)(han)(han)酸(suan)碱(jian)成分及(ji)化(hua)学(xue)成分的腐蚀(shi)性气(qi)(qi)(qi)体。广泛应用于化(hua)工(gong)、电镀、氧化(hua)、发(fa)电厂、化(hua) 验室(shi)、线路板、环保(bao)设备等含(han)(han)(han)有(you)(you)腐蚀(shi)性气(qi)(qi)(qi)体的场所(suo)(suo)。所(suo)(suo)输送(song)气(qi)(qi)(qi)体不允(yun)许含(han)(han)(han)有(you)(you)粘性物质(zhi)、所(suo)(suo)含(han)(han)(han)粉尘及(ji)硬质(zhi)颗粒≤150mg/m3、气(qi)(qi)(qi)体温度≤50℃、相(xiang)对湿度≤100%。且(qie)避免阳光 暴晒、风机(ji)现场附近(jin)不得(de)有(you)(you)热(re)源(yuan)。
产品型式:
从电动机一侧正视(shi),叶轮(lun)顺时(shi)针(zhen)旋(xuan)转(zhuan),称为右旋(xuan)风(feng)机,以“右”表示;叶轮(lun)逆时(shi)针(zhen)旋(xuan)转(zhuan),称为左旋(xuan)风(feng)机,以“左”表示。
风机(ji)的传动方式有A、C二种。其中,№2.8~8采用A式传动,№6~8采用C式传动。
风(feng)(feng)(feng)机的出(chu)口位置,以(yi)机壳(qiao)的出(chu)风(feng)(feng)(feng)口角(jiao)度表示(shi)。№2.8~8A式和№6~8C式风(feng)(feng)(feng)机出(chu)风(feng)(feng)(feng)口位置调整范(fan)围为0°~270°,间隔(ge)是45°,订货时需注明。(注:风(feng)(feng)(feng)机外形及(ji)安装图见后(hou)表。)
结构特点(dian):
PP4-72型(xing)聚丙烯(xi)(xi)(xi)离(li)心通风机(ji)(ji)参(can)照金属4-72性能参(can)数采用(yong)硬聚丙烯(xi)(xi)(xi)/聚氯乙(yi)烯(xi)(xi)(xi)板,加热压模焊接而(er)成。具有(you)耐化学腐蚀、不(bu)易老化、比重小(xiao)(xiao)、机(ji)(ji)械振动小(xiao)(xiao)、 噪音低、运转平稳等特点。
型号参(can)数:
机号 Size (No.) | 功(gong)率 Power (KW) | 转(zhuan)速(su) Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 0.75 | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
6C | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
10C | 7.5 | 800 | 19100-25950 | 815-670 |
单位Unit: mm
机(ji)号(hao) | 进(jin)风口 | 出风口 | 外形(xing)尺寸 | 底架尺寸(cun) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2.8A | 178 | 223 | 273 | 187 | 264 | 215 | 281 | 293 | 633 | 510 | 214 | 290 | 504 | 325 | 367 | 207 | 219 | 405 | M12 |
3.2A | 197 | 247 | 297 | 212 | 301 | 240 | 330 | 313 | 707 | 512 | 236 | 304 | 540 | 335 | 367 | 225 | 219 | 414 | M12 |
3.6A | 216 | 271 | 321 | 240 | 338 | 273 | 372 | 348 | 781 | 545 | 272 | 342 | 631 | 389 | 427 | 246 | 227 | 464 | M12 |
4A | 245 | 295 | 345 | 267 | 375 | 304 | 413 | 383 | 855 | 610 | 308 | 380 | 686 | 443 | 487 | 260 | 235 | 464 | M12 |
4.5A | 274 | 319 | 369 | 294 | 402 | 345 | 457 | 428 | 982 | 643 | 343 | 417 | 760 | 483 | 525 | 260 | 242 | 514 | M12 |
5A | 330 | 375 | 421 | 321 | 429 | 385 | 500 | 467 | 1065 | 620 | 374 | 466 | 987 | 498 | 548 | 260 | 360 | 588 | M12 |
6A | 395 | 458 | 480 | 408 | 520 | 463 | 574 | 548 | 1267 | 705 | 443 | 482 | 1025 | 535 | 585 | 280 | 425 | 673 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 478 | 584 | 629 | 1469 | 790 | 512 | 498 | 1063 | 587 | 645 | 320 | 490 | 758 | M12 |
8A | 499 | 599 | 619 | 467 | 582 | 553 | 653 | 710 | 1671 | 875 | 581 | 514 | 1100 | 639 | 705 | 320 | 555 | 843 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你(ni)还没有添(tian)加任何(he)产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添(tian)加任何产品