广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PVC4-62型(xing)聚氯乙烯离心通风(feng)机其广(guang)泛应用于科研、化工、 冶金、电子、医药、纺织、仪表、电镀、矿山、学校(xiao)酒店、宾馆、实验室、环保(bao)配(pei)套设备等(deng)行业中作通风(feng)换(huan)气排(pai)除(chu)酸碱性(xing)等(deng)有(you)害气体通风(feng)之用。但不允许输 送含芳(fang)香族化合(he)物(wu)(wu)、脂肪族与芳(fang)香族碳氢化合(he)物(wu)(wu)的卤素衍生物(wu)(wu)、酮类等(deng)腐蚀性(xing)气体
品牌保证(zheng) 保修一(yi)年
产(chan)品用途:
PVC4-62型聚氯(lv)乙烯离心通(tong)风机其广泛应用(yong)于科研(yan)、化工(gong)、 冶金、电(dian)子、医药、纺织、仪表、电(dian)镀、矿山、学(xue)校酒店、宾馆、实验室、环保(bao)配套设备等(deng)(deng)行业中作通(tong)风换气(qi)排除酸碱性(xing)等(deng)(deng)有(you)害(hai)气(qi)体通(tong)风之(zhi)用(yong)。但不允(yun)许输(shu) 送含(han)芳香(xiang)族(zu)(zu)化合(he)物(wu)、脂肪(fang)族(zu)(zu)与芳香(xiang)族(zu)(zu)碳(tan)氢化合(he)物(wu)的卤素衍生物(wu)、酮类(lei)等(deng)(deng)腐蚀(shi)性(xing)气(qi)体。
产(chan)品型式:
从电动(dong)机一侧正视,叶(ye)轮顺时针旋转,称(cheng)为(wei)右(you)旋风机,以“右(you)”表示;叶(ye)轮逆(ni)时针旋转,称(cheng)为(wei)左(zuo)旋风机,以“左(zuo)”表示。
风(feng)机的(de)传(chuan)(chuan)动(dong)(dong)方式有A、C二种。其(qi)中,№2~8采用(yong)A式传(chuan)(chuan)动(dong)(dong),№6~10采用(yong)C式传(chuan)(chuan)动(dong)(dong)。
风(feng)(feng)机(ji)的(de)出口位置,以机(ji)壳(qiao)的(de)出风(feng)(feng)口角度(du)表示。№2~8A式和№6~10C式风(feng)(feng)机(ji)出风(feng)(feng)口位置调整(zheng)范(fan)围为0°~270°,间隔(ge)是45°,订货时需注明。(注:风(feng)(feng)机(ji)外形及安装图见后表。)
结构(gou)特点(dian):
PVC4-62型聚(ju)(ju)氯乙(yi)烯离心通风(feng)(feng)机参照金(jin)属(shu)4-62性能(neng)参数采用硬聚(ju)(ju)丙烯/聚(ju)(ju)氯乙(yi)烯板。加热压模焊接而成,具有耐化学腐蚀、不易老(lao)化、比重小、机械振动小、噪音低、运转平 稳等特点(dian)。其所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及(ji)硬质颗粒≤150mg/m3、气体温(wen)度≤50℃、相对湿(shi)度≤100%。且(qie)避免阳(yang)光暴晒(shai)、风(feng)(feng)机现场附(fu) 近不得(de)有热源。
型号参数:
机号(hao) Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压(ya) Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2A | 0.25 | 1450 | 680-800 | 128-78 |
3A | 1.1 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 |
0.75 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 | |
4A | 1.1 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 |
0.75 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 | |
5A | 2.2 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 |
1.5 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 | |
6A | 5.5 | 1450 | 8400-11550 | 1337-720 |
4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8A | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
6C | 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8C | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
10C | 7.5 | 800 | 16800-23560 | 850-720 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口 | 出风口 | 外形尺寸 | 底架尺(chi)寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2A | 118 | 177 | 204 | 114 | 208 | 128 | 217 | 269 | 394 | 434 | 142 | 134 | 395 | 228 | 252 | 130 | 200 | 328 | M12 |
3A | 183 | 232 | 277 | 177 | 266 | 198 | 285 | 307 | 544 | 487 | 220 | 188 | 550 | 305 | 340 | 190 | 240 | 396 | M12 |
4A | 252 | 290 | 350 | 240 | 324 | 268 | 353 | 388 | 698 | 540 | 298 | 244 | 718 | 382 | 428 | 251 | 242 | 464 | M12 |
5A | 309 | 373 | 395 | 289 | 397 | 332 | 440 | 499 | 905 | 715 | 379 | 286 | 968 | 528 | 472 | 352 | 260 | 528 | M12 |
6A | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 583 | 989 | 747 | 445 | 389 | 1093 | 542 | 588 | 363 | 280 | 580 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 711 | 1205 | 919 | 511 | 457 | 1260 | 653 | 715 | 426 | 430 | 701 | M12 |
8A | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 816 | 1420 | 1094 | 582 | 522 | 1440 | 758 | 843 | 489 | 404 | 814 | M12 |
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | L5 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | N |
6C | 387 | 373 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 1093 | 395 | 1100 | 595 | 1570 | 850 | 100 | 360 | 60 | 1200 | 670 | M12 |
7C | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 1260 | 442 | 1203 | 706 | 1790 | 1023 | 145 | 433 | 60 | 1400 | 880 | M12 |
8C | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 1445 | 505 | 1305 | 803 | 1885 | 1190 | 180 | 520 | 75 | 1400 | 1030 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还(hai)没有添加任何产品(pin)
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添(tian)加任何产品