广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PVC4-62型聚氯(lv)乙烯(xi)离心通(tong)风(feng)(feng)机其(qi)广泛应用于科(ke)研、化工、 冶(ye)金、电子、医药、纺(fang)织、仪表、电镀、矿山、学校酒店、宾馆、实验室(shi)、环保配套设备等(deng)(deng)行业(ye)中作(zuo)通(tong)风(feng)(feng)换气(qi)(qi)排(pai)除酸碱性(xing)等(deng)(deng)有害气(qi)(qi)体(ti)通(tong)风(feng)(feng)之用。但不(bu)允许输 送含芳香族(zu)化合物(wu)、脂肪族(zu)与芳香族(zu)碳氢(qing)化合物(wu)的卤素衍生物(wu)、酮类(lei)等(deng)(deng)腐(fu)蚀性(xing)气(qi)(qi)体(ti)
品牌保证 保(bao)修一(yi)年(nian)
产品用途:
PVC4-62型聚氯乙烯(xi)离心(xin)通(tong)风(feng)机其(qi)广(guang)泛应(ying)用(yong)(yong)于科(ke)研(yan)、化(hua)工、 冶金、电(dian)(dian)子、医(yi)药(yao)、纺织、仪表、电(dian)(dian)镀(du)、矿山(shan)、学校酒(jiu)店、宾馆、实验室、环(huan)保配套设(she)备等行业(ye)中作通(tong)风(feng)换气(qi)(qi)排除酸碱(jian)性(xing)等有害气(qi)(qi)体(ti)通(tong)风(feng)之用(yong)(yong)。但(dan)不允许(xu)输 送(song)含芳(fang)香族化(hua)合物(wu)、脂肪族与芳(fang)香族碳氢化(hua)合物(wu)的卤(lu)素衍生物(wu)、酮(tong)类(lei)等腐蚀性(xing)气(qi)(qi)体(ti)。
产品型(xing)式(shi):
从电动机(ji)一侧正视(shi),叶轮顺(shun)时针旋转(zhuan),称(cheng)为右(you)旋风(feng)机(ji),以“右(you)”表示;叶轮逆时针旋转(zhuan),称(cheng)为左旋风(feng)机(ji),以“左”表示。
风机(ji)的传动方(fang)式(shi)(shi)有A、C二种。其中,№2~8采用A式(shi)(shi)传动,№6~10采用C式(shi)(shi)传动。
风(feng)机的(de)出(chu)口位(wei)置,以机壳的(de)出(chu)风(feng)口角度表示。№2~8A式(shi)和№6~10C式(shi)风(feng)机出(chu)风(feng)口位(wei)置调整(zheng)范围为0°~270°,间隔(ge)是45°,订货时(shi)需注(zhu)明。(注(zhu):风(feng)机外(wai)形(xing)及安装图(tu)见后表。)
结构特点(dian):
PVC4-62型(xing)聚氯乙烯离心(xin)通风机参照金(jin)属4-62性(xing)(xing)能参数(shu)采用硬聚丙烯/聚氯乙烯板。加热压模焊(han)接(jie)而成,具有耐化学(xue)腐(fu)蚀、不(bu)(bu)易(yi)老化、比重小、机械(xie)振动小、噪(zao)音低、运(yun)转(zhuan)平 稳(wen)等(deng)特点(dian)。其(qi)所(suo)(suo)输送气(qi)体不(bu)(bu)允(yun)许(xu)含有粘性(xing)(xing)物(wu)质、所(suo)(suo)含粉(fen)尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气(qi)体温度≤50℃、相(xiang)对湿(shi)度≤100%。且避(bi)免阳光暴晒、风机现场(chang)附(fu) 近不(bu)(bu)得有热源(yuan)。
型号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2A | 0.25 | 1450 | 680-800 | 128-78 |
3A | 1.1 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 |
0.75 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 | |
4A | 1.1 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 |
0.75 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 | |
5A | 2.2 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 |
1.5 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 | |
6A | 5.5 | 1450 | 8400-11550 | 1337-720 |
4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8A | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
6C | 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8C | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
10C | 7.5 | 800 | 16800-23560 | 850-720 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口 | 出风口(kou) | 外形尺寸 | 底架(jia)尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2A | 118 | 177 | 204 | 114 | 208 | 128 | 217 | 269 | 394 | 434 | 142 | 134 | 395 | 228 | 252 | 130 | 200 | 328 | M12 |
3A | 183 | 232 | 277 | 177 | 266 | 198 | 285 | 307 | 544 | 487 | 220 | 188 | 550 | 305 | 340 | 190 | 240 | 396 | M12 |
4A | 252 | 290 | 350 | 240 | 324 | 268 | 353 | 388 | 698 | 540 | 298 | 244 | 718 | 382 | 428 | 251 | 242 | 464 | M12 |
5A | 309 | 373 | 395 | 289 | 397 | 332 | 440 | 499 | 905 | 715 | 379 | 286 | 968 | 528 | 472 | 352 | 260 | 528 | M12 |
6A | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 583 | 989 | 747 | 445 | 389 | 1093 | 542 | 588 | 363 | 280 | 580 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 711 | 1205 | 919 | 511 | 457 | 1260 | 653 | 715 | 426 | 430 | 701 | M12 |
8A | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 816 | 1420 | 1094 | 582 | 522 | 1440 | 758 | 843 | 489 | 404 | 814 | M12 |
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | L5 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | N |
6C | 387 | 373 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 1093 | 395 | 1100 | 595 | 1570 | 850 | 100 | 360 | 60 | 1200 | 670 | M12 |
7C | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 1260 | 442 | 1203 | 706 | 1790 | 1023 | 145 | 433 | 60 | 1400 | 880 | M12 |
8C | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 1445 | 505 | 1305 | 803 | 1885 | 1190 | 180 | 520 | 75 | 1400 | 1030 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添(tian)加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你(ni)还(hai)没有添加任何产品