广州市万通通风设备有限公司
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PVC4-72型聚氯乙烯离(li)心(xin)通风机(ji)可输(shu)送(song)含(han)酸(suan)碱成分及化学成分的腐蚀性(xing)气体(ti)。广泛应用于化工、电(dian)镀、氧(yang)化、发电(dian)厂、化 验室(shi)、线(xian)路(lu)板(ban)、环(huan)保设备等含(han)有(you)腐蚀性(xing)气体(ti)的场所(suo)。所(suo)输(shu)送(song)气体(ti)不(bu)允许含(han)有(you)粘性(xing)物(wu)质、所(suo)含(han)粉尘(chen)及硬质颗(ke)粒≤150mg/m3、气体(ti)温度≤50℃、相对湿度≤100%。且避免阳(yang)光 暴晒、风机(ji)现场附近不(bu)得有(you)热(re)源
产品用途:
PVC4-72型聚(ju)氯乙烯离心通(tong)风机可(ke)输送含(han)酸碱成分及(ji)化学成分的腐(fu)蚀(shi)性(xing)气体(ti)。广泛应用于化工、电(dian)镀(du)、氧(yang)化、发电(dian)厂、化 验室、线路(lu)板、环保设备等含(han)有(you)(you)腐(fu)蚀(shi)性(xing)气体(ti)的场(chang)(chang)所。所输送气体(ti)不允许含(han)有(you)(you)粘性(xing)物质(zhi)(zhi)、所含(han)粉尘及(ji)硬质(zhi)(zhi)颗粒≤150mg/m3、气体(ti)温度(du)≤50℃、相对湿度(du)≤100%。且避免阳光 暴晒(shai)、风机现场(chang)(chang)附(fu)近不得有(you)(you)热源。
产品型式:
从电动(dong)机一侧正视,叶轮顺时(shi)针旋转,称(cheng)为(wei)右旋风机,以(yi)“右”表(biao)示;叶轮逆时(shi)针旋转,称(cheng)为(wei)左旋风机,以(yi)“左”表(biao)示。
风机的传动方式有A、C二种。其中(zhong),№2.8~8采(cai)用A式传动,№6~10采(cai)用C式传动。
风(feng)机的(de)出(chu)(chu)口(kou)(kou)位置,以机壳的(de)出(chu)(chu)风(feng)口(kou)(kou)角度表(biao)示。№2.8~8A式和№6~10C式风(feng)机出(chu)(chu)风(feng)口(kou)(kou)位置调整范(fan)围为0°~270°,间隔是(shi)45°,订货时需注明(ming)。(注:风(feng)机外形及(ji)安装(zhuang)图(tu)见后表(biao)。)
结构特(te)点:
PVC4-72型(xing)聚(ju)氯乙烯离心通(tong)风(feng)机(ji)参照金属4-72性能参数采用硬聚(ju)丙烯/聚(ju)氯乙烯板,加热压模焊接而成。具有耐化学腐蚀、不(bu)易老化、比重小、机(ji)械(xie)振动(dong)小、 噪音低(di)、运(yun)转平稳等(deng)特点。
型号参(can)数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 0.75 | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
6C | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
10C | 7.5 | 800 | 19100-25950 | 815-670 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口 | 出风口(kou) | 外形尺(chi)寸 | 底架(jia)尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2.8A | 178 | 223 | 273 | 187 | 264 | 215 | 281 | 330 | 562 | 502 | 240 | 200 | 600 | 240 | 355 | 207 | 238 | 410 | M12 |
3.2A | 197 | 247 | 297 | 212 | 301 | 240 | 330 | 342 | 577 | 513 | 262 | 228 | 655 | 341 | 371 | 230 | 238 | 444 | M12 |
3.6A | 216 | 271 | 321 | 240 | 338 | 273 | 372 | 389 | 685 | 522 | 286 | 268 | 710 | 394 | 428 | 240 | 263 | 467 | M12 |
4A | 245 | 295 | 345 | 267 | 375 | 304 | 413 | 433 | 732 | 524 | 322 | 290 | 800 | 400 | 480 | 240 | 284 | 498 | M12 |
4.5A | 274 | 319 | 369 | 294 | 402 | 345 | 457 | 477 | 815 | 560 | 365 | 325 | 905 | 445 | 480 | 245 | 320 | 525 | M12 |
5A | 330 | 375 | 421 | 321 | 429 | 385 | 500 | 525 | 907 | 620 | 392 | 345 | 987 | 483 | 525 | 253 | 360 | 588 | M12 |
6A | 395 | 458 | 480 | 408 | 520 | 463 | 574 | 633 | 1068 | 803 | 475 | 430 | 1075 | 510 | 590 | 353 | 425 | 665 | M12 |
7A | 451 | 514 | 536 | 495 | 611 | 541 | 658 | 711 | 1205 | 919 | 511 | 457 | 1260 | 653 | 715 | 426 | 430 | 701 | M12 |
8A | 540 | 570 | 592 | 582 | 702 | 619 | 742 | 793 | 1336 | 1123 | 729 | 630 | 1685 | 796 | 740 | 485 | 555 | 935 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没(mei)有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品(pin)